Авиабилеты из Санкт-Петербург
Лучшие предложения на недорогие авиабилеты из Санкт-Петербург с Jetcost
Jetcost находит и сравнивает цены авиабилетов Санкт-Петербург в реальном времени во все аэропорты. Находите лучшие спецпредложения и акции на авиабилеты с вылетом из Санкт-ПетербургАвиабилеты из Санкт-Петербург – Лучшая Цена
Рейс |
Название авиакомпании |
Цена |
Тип рейса |
Даты рейса |
Дата поиска |
---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург - Москва | UTAir Aviation | 3221 руб | Туда-обратно | с 08 по 10 Март | 5 дня(ей) назад |
Санкт-Петербург - Барселона | Pobeda | 6607 руб | В одну сторону | 23 Февраль | 9 дня(ей) назад |
Санкт-Петербург - Тбилиси | Aeroflot Russian Airlines | 8819 руб | В одну сторону | 12 Сентябрь | 5 дня(ей) назад |
Санкт-Петербург - Брюссель - National (BRU) | Air Baltic | 12172 руб | Туда-обратно | с 21 Март по 02 Апрель | 3 дня(ей) назад |
Санкт-Петербург - Дюссельдорф - International (DUS) | Finnair | 14055 руб | Туда-обратно | с 10 по 17 Июнь | 2 дня(ей) назад |
Санкт-Петербург - Аликанте | KLM | 14328 руб | Туда-обратно | с 04 Июнь по 18 Июль | 13 дня(ей) назад |
Санкт-Петербург - Каир | Aeroflot Russian Airlines | 14450 руб | В одну сторону | 14 Март | 5 дня(ей) назад |
Санкт-Петербург - Мальта | Alitalia | 15599 руб | Туда-обратно | с 21 по 28 Май | 2 дня(ей) назад |
Санкт-Петербург - Амстердам - Schiphol | Swiss International Air Lines | 15930 руб | Туда-обратно | с 25 по 29 Апрель | 3 дня(ей) назад |
Санкт-Петербург - Салоники | Air Baltic | 16459 руб | Туда-обратно | с 13 по 19 Сентябрь | 11 дня(ей) назад |
Последние поиски рейсов из Санкт-Петербург
Рейс |
Название авиакомпании |
Цена |
Тип рейса |
Даты рейса |
Дата поиска |
Сайт продавца |
---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург - Москва | UTAir Aviation | 3221 руб | Туда-обратно | с 08 по 10 Март | 5 дня(ей) назад | |
Санкт-Петербург - Калининград | Aeroflot Russian Airlines | 7088 руб | Туда-обратно | с 04 по 11 Апрель | 29 дня(ей) назад | |
Санкт-Петербург - Казань | UTAir Aviation | 7515 руб | Туда-обратно | с 06 по 10 Март | 28 дня(ей) назад | |
Санкт-Петербург - Самара | S7 Airlines | 10920 руб | Туда-обратно | с 13 по 19 Май | 29 дня(ей) назад | |
Санкт-Петербург - Анапа | S7 Airlines | 12563 руб | Туда-обратно | с 28 Февраль по 03 Март | 36 дня(ей) назад | |
Санкт-Петербург - Сочи | UTAir Aviation | 14340 руб | Туда-обратно | с 06 по 09 Июнь | 35 дня(ей) назад | |
Санкт-Петербург - Новосибирск | S7 Airlines | 14398 руб | Туда-обратно | с 30 Апрель по 14 Май | 25 дня(ей) назад | |
Санкт-Петербург - Омск | Ural Airlines | 16829 руб | Туда-обратно | с 11 по 18 Май | 25 дня(ей) назад | |
Санкт-Петербург - Красноярск | UTAir Aviation | 23140 руб | Туда-обратно | с 29 Июнь по 12 Июль | 24 дня(ей) назад |
Последние поиски международных рейсов из Санкт-Петербург
Рейс |
Название авиакомпании |
Цена |
Тип рейса |
Даты рейса |
Дата поиска |
Сайт продавца |
---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург - Стокгольм | Finnair | 13804 руб | Туда-обратно | с 07 по 10 Март | 24 дня(ей) назад | |
Санкт-Петербург - Дюссельдорф - International (DUS) | Finnair | 14055 руб | Туда-обратно | с 10 по 17 Июнь | 2 дня(ей) назад | |
Санкт-Петербург - Аликанте | KLM | 14328 руб | Туда-обратно | с 04 Июнь по 18 Июль | 13 дня(ей) назад | |
Санкт-Петербург - София | Alitalia | 18484 руб | Туда-обратно | с 13 по 19 Сентябрь | 11 дня(ей) назад | |
Санкт-Петербург - Бургас | S7 Airlines | 24413 руб | Туда-обратно | с 08 по 23 Июнь | 24 дня(ей) назад | |
Санкт-Петербург - Хургада | Swiss International Air Lines | 26553 руб | Туда-обратно | с 10 по 23 Март | 21 дня(ей) назад | |
Санкт-Петербург - Порту | Turkish Airlines | 26808 руб | Туда-обратно | с 23 Февраль по 02 Март | 9 дня(ей) назад | |
Санкт-Петербург - Крит - Chania | Aegean Airlines | 27201 руб | Туда-обратно | с 08 по 29 Июнь | 12 дня(ей) назад | |
Санкт-Петербург - Варадеро | Lot Polish Airlines | 72936 руб | Туда-обратно | с 19 по 30 Апрель | 24 дня(ей) назад | |
Санкт-Петербург - Антигуа | Lufthansa | 73108 руб | Туда-обратно | с 14 по 24 Март | 7 дня(ей) назад |
Прогноз погоды для города Санкт-Петербург
-
Среда 20Min -20 °CMax -10 °C
-
Четверг 21Min -16 °CMax -2 °C
-
Пятница 22Min -6 °CMax -2 °C
-
Суббота 23Min -11 °CMax -4 °C
-
Воскресенье 24Min -14 °CMax -5 °C
погода в Санкт-Петербург
-
холодногорячий
-
C°дождь (mm)дождливые дни
-
Январь-5 °C49.0021
-
Февраль-6 °C44.0017
-
Март-1 °C51.0016
-
Апрель5 °C35.0015
-
Май10 °C51.0015
-
Июнь15 °C91.0017
-
Июль18 °C91.0016
-
Август16 °C100.0016
-
Сентябрь11 °C54.0016
-
Октябрь5 °C148.0022
-
Ноябрь0 °C71.0020
-
Декабрь-4 °C63.0020